
Jamestown, EUA
DURAÇÃO
2 Years
LÍNGUAS
Inglês
RITMO
Período integral
PRAZO DE MATRÍCULA
Solicitar prazo de inscrição
DATA DE INÍCIO MAIS CEDO
Solicitar a data de início mais próxima
TAXAS DO PROGRAMA
Solicitar valores
FORMATO DE ESTUDO
No campus
Introdução
Estudar informática no JCC
O diploma de Ciência da Computação no Jamestown Community College prepara-o para a transferência para uma faculdade de quatro anos e especialização em ciência da computação. Você pode seguir carreiras em design UX, administração de rede, programação, inteligência artificial, realidade virtual, desenvolvimento de aplicativos e segurança cibernética.
O programa do JCC centra-se na conceção e desenvolvimento de software. Estudará redes, programação, tecnologias Web e conceção de bases de dados, bem como matemática avançada e teoria informática.
Admissões
Bolsas de estudo e financiamento
Apoio a bolsas de estudo no JCC
Jamestown Community College oferece mais de US$ 1.000.000 em bolsas de estudo anuais, e mais da metade dos nossos alunos se formam sem dívidas. Preencha o formulário de inscrição para bolsas do JCC para ser considerado para bolsas assim que estiverem disponíveis.
- Bolsa de estudos da Unified Student Assistance (EUA)
- Subsídio para mensalidades de residências universitárias fora do estado
- Bolsa de estudos Viva onde você aprende
- Bolsa de estudos Good Neighbors - PA (teste*)
- Bolsa de estudos para veteranos em memória de Traci Maybach
Currículo
Semestre 1
Curso | Créditos | Requisitos atendidos |
CSC 1570: Conceitos e Aplicações de Programação | 3 | |
CSC 1580: Hardware de computador e software de sistema | 3 | |
ENG 1510: Composição em Inglês I | 3 | SUNY Humanidades JCC Composição da faculdade |
Eletivo Recomendado: Escolha um curso de matemática se necessário devido à colocação ou escolha uma disciplina eletiva | 3 | |
INT 1555: Indagar | 2 | Raciocínio Crítico e Integrativo |
Semestre 2
Curso | Créditos | Requisitos atendidos |
CSC 1590: Programação de Computadores | 4 | SUNY Matemática |
CSC 2510: Introdução às Redes | 3 | Aprendizagem Aplicada |
ENG 1530: Composição em Inglês II | 3 | SUNY Comunicação escrita e oral JCC Composição da faculdade Comunicação Oral |
MAT 1710: Cálculo/Geometria Analítica I | 4 | SUNY Matemática JCC Raciocínio Matemático |
Eletiva de Ciências Sociais Recomendado: SOC 1510: Introdução à Sociologia | 3 | SUNY Diversidade Ciências Sociais JCC Compreensão Cultural Diversidade: Equidade, Inclusão e Justiça Social Perspectivas Globais Raciocínio Científico: Ciências Sociais Explore oportunidades de observação de trabalho. |
Semestre 3
Curso | Créditos | Requisitos atendidos |
CSC 2670: Organização de Computadores | 4 | SUNY Matemática |
Núcleo do Programa Eletivo ou Eletiva Recomendado: CSC 2660: Gerenciamento de banco de dados (se o CSC 2540 ainda não foi concluído) | 3-4 | |
Eletiva de Ciências Naturais Escolha um curso da categoria SUNY Gen Ed – Ciências Naturais | 3 | SUNY Ciências Naturais JCC Raciocínio Científico: Ciências Naturais |
Eletivo Recomendado: ANT 1520: Introdução à Antropologia | 3 | SUNY Diversidade Ciências Sociais JCC Compreensão Cultural Diversidade: Equidade, Inclusão e Justiça Social Perspectivas Globais |
Semestre 4
Curso | Créditos | Requisitos atendidos |
Núcleo do Programa Eletivo ou Eletiva Recomendado: CSC 2540 Introdução à Análise de Sistemas | 3 | |
Eletivo | 4 | |
Eletivo * | 3 | SUNY Matemática JCC Raciocínio Matemático |
CSC 1600: Estruturas de Dados | 4 |
Resultado do programa
Após concluir o programa, você será capaz de:
- Demonstrar capacidade de solucionar problemas básicos de hardware e software.
- Aplique o conhecimento de habilidades de programação orientada a objetos para escrever e depurar programas e resolver as tarefas fornecidas usando estruturas de dados como pilhas, filas, listas encadeadas, árvores e recursão.
- Projete uma LAN básica, considerando parâmetros e restrições específicos.
- Escreva programas simples em linguagem assembly.