
Jamestown, EUA
DURAÇÃO
2 Years
LÍNGUAS
Inglês
RITMO
Período integral
PRAZO DE MATRÍCULA
Solicitar prazo de inscrição
DATA DE INÍCIO MAIS CEDO
Solicitar a data de início mais próxima
TAXAS DO PROGRAMA
Solicitar valores
FORMATO DE ESTUDO
No campus
Introdução
Estudar Ciências da Engenharia no JCC
O curso de Ciências de Engenharia do Jamestown Community College prepara-o para a transferência para uma faculdade ou universidade de quatro anos para obter um diploma de bacharel em engenharia. Pode continuar os seus estudos para carreiras em engenharia mecânica, química, civil, eléctrica, industrial, cerâmica, aeroespacial, nuclear, ambiental ou metalúrgica.
O programa do JCC fornece uma base sólida em ciência da computação, matemática e física, juntamente com princípios de engenharia e mecânica. Escolherá as disciplinas opcionais do programa consoante a área que pretende seguir, com sequências centradas na engenharia aeroespacial/mecânica/civil/industrial ou na engenharia química/biológica/ambiental.
Admissões
Bolsas de estudo e financiamento
Apoio a bolsas de estudo no JCC
Jamestown Community College oferece mais de US$ 1.000.000 em bolsas de estudo anuais, e mais da metade dos nossos alunos se formam sem dívidas. Preencha o formulário de inscrição para bolsas do JCC para ser considerado para bolsas assim que estiverem disponíveis.
- Bolsa de estudos da Unified Student Assistance (EUA)
- Subsídio para mensalidades de residências universitárias fora do estado
- Bolsa de estudos Viva onde você aprende
- Bolsa de estudos Good Neighbors - PA (teste*)
- Bolsa de estudos para veteranos em memória de Traci Maybach
Currículo
Semestre 1
Curso | Créditos | Requisitos atendidos |
CHE 1550: Química Universitária I | 4 | SUNY Ciências Naturais JCC Raciocínio Científico: Ciências Naturais |
ENG 1510: Composição em Inglês I | 3 | SUNY Humanidades JCC Composição da faculdade |
ENR 1560: Introdução à Engenharia e Projeto de Engenharia | 4 | JCC Raciocínio Crítico e Integrativo |
MAT 1710: Cálculo e Geometria Analítica I | 4 | SUNY Matemática JCC Raciocínio Matemático |
Semestre 2
Curso | Créditos | Requisitos atendidos |
CSC 1610: Programação de Computadores para Cientistas e Engenheiros | 3 | |
ENG 1530: Composição em Inglês II | 3 | SUNY Comunicação escrita e oral JCC Composição da faculdade Comunicação Oral |
MAT 1720: Cálculo e Geometria Analítica II | 4 | SUNY Matemática JCC Raciocínio Matemático |
PHY 1710: Física Analítica I | 4 | SUNY Ciências Naturais JCC Raciocínio Científico: Ciências Naturais |
Eletiva de Ciências Sociais Recomendado: ANT 1510: Evolução Humana e Pré-História | 3 | SUNY Ciências Sociais JCC Compreensão Cultural Diversidade: Equidade, Inclusão e Justiça Social Perspectivas Globais Raciocínio Científico: Ciências Sociais |
Semestre 3
Curso | Créditos | Requisitos atendidos |
ENR 2510: Termodinâmica | 4 | SUNY Ciências Naturais JCC Aprendizagem Aplicada Raciocínio Científico: Ciências Naturais |
ENR 2550: Mecânica – Estática | 3 | |
ENR 2740: Análise de Circuitos Elétricos Lineares | 3 | |
MAT 2650: Cálculo e Geometria Analítica III | 4 | SUNY Matemática JCC Raciocínio Matemático |
Eletiva Básica do Programa Recomendado: MAT 2670: Álgebra Linear ou CHE 2530: Química Orgânica I | 3 | SUNY Matemática JCC Raciocínio Matemático |
Semestre 4
Curso | Curso | Requisitos atendidos |
ENR 2560: Mecânica - Dinâmica | 3 | |
Eletiva Básica do Programa Recomendado: ENR 2580: Resistência dos Materiais | 4 | |
MAT 2680: Equações Diferenciais Ordinárias | 3 | SUNY Matemática JCC Raciocínio Matemático |
PHY 2710: Física Analítica II | 4 | SUNY Ciências Naturais JCC Raciocínio Científico: Ciências Naturais |
Eletiva de Ciências Sociais Recomendado: SOC 1510: Introdução à Sociologia | 3 | SUNY Diversidade Ciências Sociais JCC Diversidade: Equidade, Inclusão e Justiça Social Raciocínio Científico: Ciências Sociais |
Resultado do programa
Após concluir o programa, você será capaz de:
- Aplicar cálculo diferencial, cálculo integral e equações diferenciais ordinárias à solução de problemas de engenharia.
- Crie scripts de programação que possam ser utilizados na solução de problemas de análise numérica.
- Identifique e diferencie os vários campos da engenharia, incluindo requisitos de admissão e resultados finais da carreira.