
Mestre em Inteligência Artificial
Ourense, Espanha
DURAÇÃO
2 Years
LÍNGUAS
Espanhol
RITMO
Período integral
PRAZO DE MATRÍCULA
Solicitar prazo de inscrição
DATA DE INÍCIO MAIS CEDO
Sep 2025
TAXAS DO PROGRAMA
EUR 2.090 *
FORMATO DE ESTUDO
No campus
* UE: € 1.671,60 - Fora da UE: € 2.089,50
Introdução
O Mestrado em Inteligência Artificial é um grau interuniversitário, ministrado pelas Universidades da Corunha, Santiago de Compostela e Vigo, que se propõe como um programa completo para a formação de profissionais e empresários neste ramo do conhecimento.
O avanço de novas tecnologias e o desenvolvimento de sistemas inteligentes exigem profissionais com habilidades em diversas áreas: informática, matemática, estatística e negócios. Os objetivos do plano de estudos do Mestrado são os seguintes:
- Formar profissionais com capacidade para desenvolver sistemas inteligentes de apoio à tomada de decisões a nível científico e empresarial.
- O aluno deste Mestrado será capaz de gerar soluções práticas para problemas tecnológicos, empresariais e sociais.
- Combinando o estudo de disciplinas como a matemática e a informática, com a gestão avançada das novas tecnologias digitais de informação e comunicação (estatística, inteligência artificial, aprendizagem autónoma...) trata-se de atender as necessidades que estão ocorrendo no mercado de trabalho.
A formação deste Master irá cobrir as necessidades de vários setores empresariais que exigem cada vez mais especialistas no desenvolvimento de sistemas inteligentes. Os últimos estudos publicados destacam essa profissão como uma das mais exigidas e mais bem remuneradas.
Este Mestrado tem uma carga letiva de 90 ECTS e é lecionado ao longo de três semestres (um ano e meio). O título é anexado ao ramo de Engenharia e Arquitetura.
Alunos ideais
O perfil ideal do aluno que acessa este mestrado pode ser descrito com base em um conjunto de habilidades e conhecimentos bem identificados e também com base em sua formação acadêmica anterior.
Dentre as competências desejáveis aos alunos que ingressam no programa de formação, podem ser citadas:
- Capacidade básica de lidar com novas tecnologias.
- Capacidade de abstração, análise, síntese e raciocínio lógico.
- Capacidade de trabalho em equipe.
- Senso de organização, atenção aos detalhes e praticidade.
- Curiosidade, imaginação, criatividade, inovação e espírito empreendedor.
- Interesse em avanços científicos e tecnológicos.
Os seguintes são indicados como conhecimentos recomendados:
- Matemática (análise, álgebra linear, geometria, estatística básica e probabilidade).
- Programação, estruturas de dados e algoritmos.
- Fundamentos da estrutura do computador.
Admissões
Currículo
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Curso ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código | Nome | Período de quatro meses | Selecione | Cr. total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O06M193V01101 | Fundamentos de IA | 1c | OB | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O06M193V01102 | Engenharia de dados | 1c | OB | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O06M193V01103 | Raciocínio e planejamento | 1c | OB | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O06M193V01104 | Compreensão da Linguagem Natural | 1c | OB | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O06M193V01105 | Aprendizado de Máquina I | 1c | OB | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O06M193V01106 | Visão Computacional I | 1c | OB | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O06M193V01107 | Robótica inteligente I | 1c | OB | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O06M193V01204 | Modelagem de linguagem | 1c | OP | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O06M193V01205 | Inteligência web e tecnologias semânticas | 1c | OP | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O06M193V01206 | Aprendizagem profunda | 1c | OP | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O06M193V01201 | IA explicável e confiável | 2c | OB | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O06M193V01202 | Sistemas multiagentes | 2c | OP | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O06M193V01203 | Conhecimento e raciocínio com incerteza | 2c | OP | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O06M193V01207 | Aprendizado de Máquina II | 2c | OP | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O06M193V01208 | Computação Evolutiva | 2c | OP | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O06M193V01209 | Visão Computacional II | 2c | OP | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O06M193V01210 | Robótica inteligente II | 2c | OP | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O06M193V01211 | Gerenciamento de Projetos de IA | 2c | OB | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O06M193V01212 | Mineração de processos | 2c | OP | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O06M193V01213 | Sistemas inteligentes em tempo real | 2c | OP | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º Curso ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código | Nome | Período de quatro meses | Selecione | Cr. total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O06M193V01301 | Aspectos computacionais da ciência cognitiva | 1c | OP | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O06M193V01302 | Mineração de texto | 1c | OP | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O06M193V01303 | IA em ambientes de big data | 1c | OP | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O06M193V01304 | IA na saúde | 1c | OP | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O06M193V01305 | IoT inteligente/ | 1c | OP | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O06M193V01306 | Cibersegurança inteligente | 1c | OP | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O06M193V01307 | Tópicos emergentes e empreendedorismo em IA | 1c | OP | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O06M193V01309 | Dissertação de Mestrado | 1c | OB | 12 |
Taxa de matrícula do programa
Requisitos de Admissão do Programa
Demonstre seu comprometimento e prontidão para ter sucesso na escola de negócios fazendo o exame GMAT – o exame mais amplamente usado para admissão, que mede suas habilidades de pensamento crítico e raciocínio.
Baixe o mini teste do GMAT para ter uma ideia das questões que você encontrará no exame.